| Curriculum | Cop Ven, BRIDGE PISTOIA - 28-Feb-2020 |
| BARONCELLI | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 8 di 16 |
| GIANNESSI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1NT= | S | ♥3 | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
ULIVAGNOLI - RAITERI | 1_NS | 3 | 61.11 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3NT= | S | ♣5 | 600 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 6NT= | S | ♠J | 990 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3NT-2 | E | ♠3 | 200 | 2.00 | 16.67 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 2_NS | 12 | 40.87 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 4♠= | O | ♦10 | -420 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 3♠-1 | N | ♣5 | -50 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 3 | 3 | 3NT= | S | ♠7 | 600 | 3.00 | 25.00 |
|
LIPPI - BELTRAMI | 3_NS | 1 | 64.68 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4♠+1 | E | ♥K | -450 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | . | . | 4♥+2 | O | ♦6 | -480 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 4 | 4♠-1 | S | ♥4 | -50 | 12.00 | 100.00 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 4_NS | 15 | 33.73 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 3♥+1 | S | ♣K | 170 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 2NT= | N | ♦Q | 120 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 2♥+3 | S | ♦2 | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMBULI - DORONZO | 6_NS | 7 | 59.13 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 2♦-3 | O | ♠5 | 150 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♦2 | 420 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | 7 | 2♥x-1 | N | ♣3 | -200 | 8.00 | 66.67 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 7_NS | 5 | 60.32 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 4♥= | S | ♦K | 420 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3NT= | N | ♦3 | 600 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 16 | 7 | 8 | 1NT-1 | S | ♠3 | -50 | 9.00 | 75.00 |
|
GIAMBINI - NESTI | 8_NS | 14 | 34.92 | ||||||
| 20 | 17 | . | . | 1NT+2 | E | ♦2 | -150 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 18 | . | . | 2♥+2 | E | ♣A | -170 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 135.00 | 53.57 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 31.90 | ||||||||||||||||||
| 135.00 | 53.57 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BARTOLETTI | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 10 di 16 |
| BAGNOLI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 3NT-2 | S | ♠7 | -200 | 1.00 | 8.33 |
|
CASANUOVI - DOLFI | 5_EO | 2 | 63.89 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♠+1 | E | ♥K | -450 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 6♥= | E | ♦A | -980 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 16 | 2 | . | 3♣= | N | ♠10 | 110 | 11.00 | 91.67 |
|
PACINI - CERRETINI | 4_EO | 11 | 45.24 | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 5♦x-1 | S | ♣K | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4♠-1 | N | ♣8 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 3 | . | 2♠+2 | S | ♥8 | 170 | 4.00 | 33.33 |
|
GIANNESSI - BARTOLINI | 3_EO | 4 | 58.73 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3♥+1 | S | ♣K | 170 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | . | . | 3♠= | S | ♦9 | 140 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 22 | 4 | . | 4♥+1 | S | ♣A | 450 | 4.00 | 33.33 |
|
DIMILTA - TAMARRI | 2_EO | 13 | 40.48 | ||||||
| 11 | 23 | . | . | 3NTx-1 | E | ♥3 | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 2♦+2 | N | ♣3 | 130 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 5 | . | 1NT= | S | ♥3 | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
CECCHINI - FIRINDELLI | 8_EO | 16 | 33.73 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3NT+2 | N | ♠J | 660 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | . | . | 6NT= | S | ♣4 | 990 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 4 | 6 | . | 4♥-2 | S | ♠J | -200 | 1.00 | 8.33 |
|
BETTI - SUSINI | 7_EO | 6 | 55.16 | ||||||
| 17 | 5 | . | . | 1♠+2 | S | ♣A | 140 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♠J | 420 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | . | 3NT-1 | E | ♠3 | 100 | 5.00 | 41.67 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 6_EO | 9 | 49.21 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 3♥= | O | ♦3 | -140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 9 | . | . | 3NT-1 | S | ♣2 | -50 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 114.00 | 45.24 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 30.34 | ||||||||||||||||||
| 114.00 | 45.24 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BERTOCCI | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 12 di 16 |
| DEL CORTONA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 4♥-1 | S | ♦2 | -100 | 6.00 | 50.00 |
|
DIMILTA - TAMARRI | 2_EO | 13 | 40.48 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 1NT= | N | ♥4 | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 4♥-2 | N | ♣A | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | . | 3NT-2 | E | ♠3 | 200 | 10.00 | 83.33 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 1_EO | 8 | 53.57 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 4♠= | O | ♦10 | -420 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 3♠-1 | N | ♣5 | -50 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 10 | 3 | . | 2♣+2 | O | ♥2 | -130 | 6.00 | 50.00 |
|
CECCHINI - FIRINDELLI | 8_EO | 16 | 33.73 | ||||||
| 8 | 11 | . | . | 4♦+1 | S | ♦K | 150 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 12 | . | . | 3NT-1 | N | ♦9 | -100 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | . | 3♦+1 | N | ♣Q | 130 | 4.00 | 33.33 |
|
BETTI - SUSINI | 7_EO | 6 | 55.16 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 4♠+1 | E | ♥K | -450 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 5♥+1 | E | ♠3 | -480 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | . | 2NT-2 | N | ♦3 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
CASANUOVI - DOLFI | 5_EO | 2 | 63.89 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 4♠-3 | O | ♦Q | 150 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3♥-1 | E | ♣A | 50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 19 | 6 | . | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 12.00 | 100.00 |
|
PACINI - CERRETINI | 4_EO | 11 | 45.24 | ||||||
| 17 | 20 | . | . | 3♥+1 | S | ♣K | 170 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 21 | . | . | 3NT-1 | N | ♦10 | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 22 | 7 | . | 4♥+2 | S | ♦5 | 480 | 10.00 | 83.33 |
|
GIANNESSI - BARTOLINI | 3_EO | 4 | 58.73 | ||||||
| 20 | 23 | . | . | 3NT+1 | E | ♥3 | -630 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 24 | . | . | 3♦+1 | N | ♣4 | 130 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 103.00 | 40.87 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 28.86 | ||||||||||||||||||
| 103.00 | 40.87 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BETTI | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 6 di 16 |
| SUSINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 7 | 4♠= | S | ♥4 | 420 | 3.00 | 25.00 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 7_NS | 5 | 60.32 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 4♥= | S | ♣K | 620 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | . | . | 4♠-1 | S | ♦9 | -100 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 8 | 1NT-1 | S | ♥3 | -50 | 12.00 | 100.00 |
|
GIAMBINI - NESTI | 8_NS | 14 | 34.92 | ||||||
| 5 | 2 | . | . | 4♠= | S | ♣5 | 620 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 3 | . | . | 6NT= | S | ♠J | 990 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3NT-1 | E | ♥5 | 100 | 7.00 | 58.33 |
|
ULIVAGNOLI - RAITERI | 1_NS | 3 | 61.11 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3♦-2 | S | ♠A | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3♦+1 | S | ♠5 | 130 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 3♦+1 | N | ♣Q | 130 | 8.00 | 66.67 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 2_NS | 12 | 40.87 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 4♠+1 | E | ♥K | -450 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 5♥+1 | E | ♠3 | -480 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 4♥= | N | ♥2 | 420 | 12.00 | 100.00 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 4_NS | 15 | 33.73 | ||||||
| 14 | 23 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 24 | . | . | 3NT= | S | ♣A | 400 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 4 | 6 | 5 | 4♥-2 | S | ♠J | -200 | 11.00 | 91.67 |
|
BARTOLETTI - BAGNOLI | 5_NS | 10 | 45.24 | ||||||
| 17 | 5 | . | . | 1♠+2 | S | ♣A | 140 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♠J | 420 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 10 | 7 | 6 | 2♠-3 | S | ♣A | -300 | 10.00 | 83.33 |
|
CAMBULI - DORONZO | 6_NS | 7 | 59.13 | ||||||
| 20 | 11 | . | . | 3♠= | N | ♥9 | 140 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 12 | . | . | 3NT-1 | S | ♥2 | -100 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 139.00 | 55.16 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 28.68 | ||||||||||||||||||
| 139.00 | 55.16 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BOMBARDI | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 5 di 16 |
| DONNINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 7 | 4♠= | S | ♥4 | 420 | 9.00 | 75.00 |
|
BETTI - SUSINI | 7_EO | 6 | 55.16 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 4♥= | S | ♣K | 620 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | . | . | 4♠-1 | S | ♦9 | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 22 | 2 | . | 4♥+2 | S | ♦4 | 480 | 10.00 | 83.33 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 6_EO | 9 | 49.21 | ||||||
| 5 | 23 | . | . | 3NT+1 | E | ♥3 | -630 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 3♦+1 | N | ♣4 | 130 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | . | 2♣+1 | N | ♦4 | 110 | 10.00 | 83.33 |
|
CASANUOVI - DOLFI | 5_EO | 2 | 63.89 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3NT= | S | ♠8 | 600 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 6NT= | S | ♠J | 990 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 4 | 4 | . | 2♥= | S | ♦2 | 110 | 10.00 | 83.33 |
|
PACINI - CERRETINI | 4_EO | 11 | 45.24 | ||||||
| 11 | 5 | . | . | 2♠-1 | S | ♣A | -100 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♠3 | 420 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 5 | . | 3♦+1 | O | ♥6 | -130 | 0.00 | 0.00 |
|
DIMILTA - TAMARRI | 2_EO | 13 | 40.48 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3♠-1 | O | ♦10 | 50 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | . | . | 4♠= | S | ♣A | 420 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | . | 2♥x-1 | N | ♣3 | -200 | 4.00 | 33.33 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 1_EO | 8 | 53.57 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 4♥= | S | ♦K | 420 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3NT= | N | ♦3 | 600 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 7 | . | 3NT+2 | N | ♣4 | 660 | 12.00 | 100.00 |
|
CECCHINI - FIRINDELLI | 8_EO | 16 | 33.73 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 3♠= | O | ♥10 | -140 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | . | . | 4♥+1 | E | ♠3 | -450 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 152.00 | 60.32 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 30.83 | ||||||||||||||||||
| 152.00 | 60.32 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CAMBULI | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 7 di 16 |
| DORONZO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 6 | 3♣-1 | S | ♥4 | -50 | 3.00 | 25.00 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 6_EO | 9 | 49.21 | ||||||
| 2 | 17 | . | . | 3♦x+1 | S | ♣2 | 570 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 18 | . | . | 3♠+1 | N | ♣8 | 170 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | . | 4♠= | S | ♥4 | 420 | 9.00 | 75.00 |
|
CASANUOVI - DOLFI | 5_EO | 2 | 63.89 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 2♥+2 | S | ♣K | 170 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 4♠-1 | S | ♦9 | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 22 | 3 | . | 4♥+2 | S | ♦2 | 480 | 10.00 | 83.33 |
|
PACINI - CERRETINI | 4_EO | 11 | 45.24 | ||||||
| 8 | 23 | . | . | 2♦+2 | O | ♥K | -130 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 24 | . | . | 3NT= | S | ♣A | 400 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 1 | 4 | . | 1NT= | S | ♥3 | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
GIANNESSI - BARTOLINI | 3_EO | 4 | 58.73 | ||||||
| 11 | 2 | . | . | 3NT= | S | ♥2 | 600 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 3 | . | . | 6♣-1 | S | ♠J | -50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | . | 2♥+3 | S | ♦2 | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 1_EO | 8 | 53.57 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 2♦-3 | O | ♠5 | 150 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♦2 | 420 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 7 | 6 | . | 3NT-2 | E | ♠2 | 200 | 10.00 | 83.33 |
|
CECCHINI - FIRINDELLI | 8_EO | 16 | 33.73 | ||||||
| 17 | 8 | . | . | 4♥-3 | O | ♣J | 150 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 9 | . | . | 4♠= | N | ♦9 | 420 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 10 | 7 | . | 2♠-3 | S | ♣A | -300 | 2.00 | 16.67 |
|
BETTI - SUSINI | 7_EO | 6 | 55.16 | ||||||
| 20 | 11 | . | . | 3♠= | N | ♥9 | 140 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 12 | . | . | 3NT-1 | S | ♥2 | -100 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 149.00 | 59.13 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 33.43 | ||||||||||||||||||
| 149.00 | 59.13 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CAMICCIOTTOLI | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 15 di 16 |
| PETRUCCI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 2♣= | O | ♥K | -90 | 8.00 | 66.67 |
|
PACINI - CERRETINI | 4_EO | 11 | 45.24 | ||||||
| 2 | 11 | . | . | 3♣+2 | S | ♦K | 150 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 12 | . | . | 3NT= | N | ♦3 | 600 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | . | 3NT= | N | ♣6 | 600 | 9.00 | 75.00 |
|
GIANNESSI - BARTOLINI | 3_EO | 4 | 58.73 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 4♠+2 | E | ♥K | -480 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 4NT+2 | E | ♠3 | -490 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | . | 3♦-1 | O | ♣A | 100 | 8.00 | 66.67 |
|
DIMILTA - TAMARRI | 2_EO | 13 | 40.48 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 4♦= | S | ♣2 | 130 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 4♠-1 | N | ♣8 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | . | 4♠-1 | S | ♥4 | -50 | 0.00 | 0.00 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 1_EO | 8 | 53.57 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 3♥+1 | S | ♣K | 170 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 2NT= | N | ♦Q | 120 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 22 | 5 | . | 4♥= | N | ♥2 | 420 | 0.00 | 0.00 |
|
BETTI - SUSINI | 7_EO | 6 | 55.16 | ||||||
| 14 | 23 | . | . | 3NT= | E | ♥2 | -600 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 24 | . | . | 3NT= | S | ♣A | 400 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | . | 1NT-1 | O | ♠2 | 50 | 2.00 | 16.67 |
|
SCHIAFFINO - MONTORO | 6_EO | 9 | 49.21 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3NT-1 | N | ♠J | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 2NT+2 | S | ♠J | 180 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | . | 4♥-2 | S | ♦2 | -200 | 1.00 | 8.33 |
|
CASANUOVI - DOLFI | 5_EO | 2 | 63.89 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 2♠-1 | S | ♣A | -100 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 2♥+2 | N | ♦2 | 170 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 85.00 | 33.73 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 27.82 | ||||||||||||||||||
| 85.00 | 33.73 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CASANUOVI | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 2 di 16 |
| DOLFI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 3NT-2 | S | ♠7 | -200 | 11.00 | 91.67 |
|
BARTOLETTI - BAGNOLI | 5_NS | 10 | 45.24 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♠+1 | E | ♥K | -450 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 6♥= | E | ♦A | -980 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 4♠= | S | ♥4 | 420 | 3.00 | 25.00 |
|
CAMBULI - DORONZO | 6_NS | 7 | 59.13 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 2♥+2 | S | ♣K | 170 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 4♠-1 | S | ♦9 | -100 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 7 | 2♣+1 | N | ♦4 | 110 | 2.00 | 16.67 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 7_NS | 5 | 60.32 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3NT= | S | ♠8 | 600 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 6NT= | S | ♠J | 990 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 7 | 4 | 8 | 2♣+1 | E | ♦7 | -110 | 10.00 | 83.33 |
|
GIAMBINI - NESTI | 8_NS | 14 | 34.92 | ||||||
| 11 | 8 | . | . | 4♠= | O | ♥2 | -420 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 9 | . | . | 4♠= | S | ♦7 | 420 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 2NT-2 | N | ♦3 | -100 | 12.00 | 100.00 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 2_NS | 12 | 40.87 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 4♠-3 | O | ♦Q | 150 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3♥-1 | E | ♣A | 50 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 22 | 6 | 3 | 4♥+1 | S | ♠5 | 450 | 8.00 | 66.67 |
|
LIPPI - BELTRAMI | 3_NS | 1 | 64.68 | ||||||
| 17 | 23 | . | . | 3NT+1 | E | ♥J | -630 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 3NT= | N | ♣3 | 400 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | 4 | 4♥-2 | S | ♦2 | -200 | 11.00 | 91.67 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 4_NS | 15 | 33.73 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 2♠-1 | S | ♣A | -100 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 2♥+2 | N | ♦2 | 170 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 161.00 | 63.89 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 29.27 | ||||||||||||||||||
| 161.00 | 63.89 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CECCHINI | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 16 di 16 |
| FIRINDELLI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 22 | 1 | 8 | 4♥+1 | S | ♣A | 450 | 8.00 | 66.67 |
|
GIAMBINI - NESTI | 8_NS | 14 | 34.92 | ||||||
