Smazzate e Frequenze Cop Ven, BRIDGE PISTOIA - 28-Feb-2020 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
board  1    Nord    nessuno
  Q J 9 6 3
  K 10 9
  A J
  K 9 7
  K 8 5 4
  J 7 5 3
  K 8
  A 6 3
  10 7 2
  A 8 6
  Q 5 4 2
  Q J 5
  A
  Q 4 2
  10 9 7 6 3
  10 8 4 2
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
2 - 2 -
1 - 1 -
2 - 2 -
2 - 2 -
par n/s:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3  90 3 6.00 50.00 6.00 50.00
4  50 1 2.00 16.67 10.00 83.33
5 -50  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ULIVAGNOLI - RAITERI  BARONCELLI - GIANNESSI 1NT= s 3 90 6.00 6.00 
2 8 15 14  GIAMBINI - NESTI  BETTI - SUSINI 1NT-1 s 3 -50 0.00 12.00 
3 7 13 10  BOMBARDI - DONNINI  CASANUOVI - DOLFI 2+1 n 4 110 10.00 2.00 
4 6 11 6  CAMBULI - DORONZO  GIANNESSI - BARTOLINI 1NT= s 3 90 6.00 6.00 
5 5 9 16  BARTOLETTI - BAGNOLI  CECCHINI - FIRINDELLI 1NT= s 3 90 6.00 6.00 
6 4 7 12  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  SCHIAFFINO - MONTORO 1NT-1 o 2 50 2.00 10.00 
7 3 5 8  LIPPI - BELTRAMI  PACINI - CERRETINI 1NT+2 s 3 150 12.00 0.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 7 6 3
  A Q 9 6
  2
  K Q 7 3
  8 2
  J 8 4 2
  K 8 5 4
  10 6 5
  J 10 9 4
  10 7 3
  Q J 9
  A J 2
  A K 5
  K 5
  A 10 7 6 3
  9 8 4
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
4 - 4 -
3 - 3 -
3 - 3 -
4 - 4 -
par n/s:4 (620)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  620 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3  600 4 5.00 41.67 7.00 58.33
4 -100  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ULIVAGNOLI - RAITERI  BARONCELLI - GIANNESSI 3NT= s 5 600 5.00 7.00 
2 8 15 14  GIAMBINI - NESTI  BETTI - SUSINI 4= s 5 620 10.00 2.00 
3 7 13 10  BOMBARDI - DONNINI  CASANUOVI - DOLFI 3NT= s 8 600 5.00 7.00 
4 6 11 6  CAMBULI - DORONZO  GIANNESSI - BARTOLINI 3NT= s 2 600 5.00 7.00 
5 5 9 16  BARTOLETTI - BAGNOLI  CECCHINI - FIRINDELLI 3NT+2 n J 660 12.00 0.00 
6 4 7 12  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  SCHIAFFINO - MONTORO 3NT-1 n J -100 0.00 12.00 
7 3 5 8  LIPPI - BELTRAMI  PACINI - CERRETINI 3NT= s 4 600 5.00 7.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A 2
  Q 10 5 4
  A 2
  K 9 8 7 5
  J 10 9 8 3
  A 7 6 3
  10 9 6
  4
  7 6 4
  8 2
  Q 8 7 5
  Q 10 6 2
  K Q 5
  K J 9
  K J 4 3
  A J 3
Analisi
N E S O
NT 6 - 6 -
4 - 4 -
6 - 6 -
5 - 5 -
6 - 6 -
par n/s:6SA (990)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  990 5 8.00 66.67 4.00 33.33
2  180 1 2.00 16.67 10.00 83.33
3 -50  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ULIVAGNOLI - RAITERI  BARONCELLI - GIANNESSI 6NT= s J 990 8.00 4.00 
2 8 15 14  GIAMBINI - NESTI  BETTI - SUSINI 6NT= s J 990 8.00 4.00 
3 7 13 10  BOMBARDI - DONNINI  CASANUOVI - DOLFI 6NT= s J 990 8.00 4.00 
4 6 11 6  CAMBULI - DORONZO  GIANNESSI - BARTOLINI 6-1 s J -50 0.00 12.00 
5 5 9 16  BARTOLETTI - BAGNOLI  CECCHINI - FIRINDELLI 6NT= s 4 990 8.00 4.00 
6 4 7 12  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  SCHIAFFINO - MONTORO 2NT+2 s J 180 2.00 10.00 
7 3 5 8  LIPPI - BELTRAMI  PACINI - CERRETINI 6NT= s A 990 8.00 4.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  Q 8 5
  Q 9 5
  8 7 6
  K 10 8 6
  J 10 7 4 2
  10 8 7 4
  2
  9 4 3
  K 9
  K
  Q 10 9 5 4
  A Q J 5 2
  A 6 3
  A J 6 3 2
  A K J 3
  7
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
1 - 1 -
4 - 4 -
3 - 3 -
- 2 - 2
par n/s:4SA (630)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -100  3 6.00 50.00 6.00 50.00
4 -200  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BERTOCCI - DEL CORTONA  DIMILTA - TAMARRI 4-1 s 2 -100 6.00 6.00 
2 1 1 16  ULIVAGNOLI - RAITERI  CECCHINI - FIRINDELLI 4-1 s 2 -100 6.00 6.00 
3 8 15 12  GIAMBINI - NESTI  SCHIAFFINO - MONTORO 3-1 s 2 -100 6.00 6.00 
4 7 13 8  BOMBARDI - DONNINI  PACINI - CERRETINI 2= s 2 110 10.00 2.00 
5 6 11 2  CAMBULI - DORONZO  BARONCELLI - GIANNESSI 2+3 s 2 200 12.00 0.00 
6 5 9 14  BARTOLETTI - BAGNOLI  BETTI - SUSINI 4-2 s J -200 1.00 11.00 
7 4 7 10  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  CASANUOVI - DOLFI 4-2 s 2 -200 1.00 11.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  8 5 4
  K 8 5 3
  Q 10
  J 9 6 4
  9 6 3
  J 7 2
  9 6 5 3
  A K Q
  A K 2
  A 10 6 4
  4 2
  10 8 3 2
  Q J 10 7
  Q 9
  A K J 8 7
  7 5
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
1 - 1 -
- 2 - 2
par e/o:2 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 11.00 91.67 1.00 8.33
2  140 1 8.00 66.67 4.00 33.33
3  90 1 6.00 50.00 6.00 50.00
4  50 1 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -100  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BERTOCCI - DEL CORTONA  DIMILTA - TAMARRI 1NT= n 4 90 6.00 6.00 
2 1 1 16  ULIVAGNOLI - RAITERI  CECCHINI - FIRINDELLI 3NT-3 o Q 150 11.00 1.00 
3 8 15 12  GIAMBINI - NESTI  SCHIAFFINO - MONTORO 1NT-1 o Q 50 4.00 8.00 
4 7 13 8  BOMBARDI - DONNINI  PACINI - CERRETINI 2-1 s A -100 1.00 11.00 
5 6 11 2  CAMBULI - DORONZO  BARONCELLI - GIANNESSI 2-3 o 5 150 11.00 1.00 
6 5 9 14  BARTOLETTI - BAGNOLI  BETTI - SUSINI 1+2 s A 140 8.00 4.00 
7 4 7 10  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  CASANUOVI - DOLFI 2-1 s A -100 1.00 11.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q 8
  A Q 9 7 5
  K Q 8
  8 7 2
  J 10 6 2
  J 4
  10 4
  K J 9 5 3
  7 5 3
  K 10
  J 7 6 3 2
  A Q 10
  A K 9 4
  8 6 3 2
  A 9 5
  6 4
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
4 - 4 -
2 - 2 -
- 1 - 1
par n/s:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 5 8.00 66.67 4.00 33.33
2  170 1 2.00 16.67 10.00 83.33
3 -100  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BERTOCCI - DEL CORTONA  DIMILTA - TAMARRI 4-2 n A -100 0.00 12.00 
2 1 1 16  ULIVAGNOLI - RAITERI  CECCHINI - FIRINDELLI 4= s 3 420 8.00 4.00 
3 8 15 12  GIAMBINI - NESTI  SCHIAFFINO - MONTORO 4= n 2 420 8.00 4.00 
4 7 13 8  BOMBARDI - DONNINI  PACINI - CERRETINI 4= n 3 420 8.00 4.00 
5 6 11 2  CAMBULI - DORONZO  BARONCELLI - GIANNESSI 4= n 2 420 8.00 4.00 
6 5 9 14  BARTOLETTI - BAGNOLI  BETTI - SUSINI 4= n J 420 8.00 4.00 
7 4 7 10  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  CASANUOVI - DOLFI 2+2 n 2 170 2.00 10.00 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  K 10 8 4
  6 4
  A 6 5 3
  7 4 3
  Q
  K 7 2
  K J 10 9 8 42
  J 8
  A 9 6
  Q J 8 3
  Q
  A K 9 6 5
  J 7 5 3 2
  A 10 9 5
  7
  Q 10 2
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
2 - 2 -
- 3 - 3
- 4 - 4
- 3 - 2
par e:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  7, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 10.00 83.33 2.00 16.67
2  100 2 5.00 41.67 7.00 58.33
3 -110  1 2.00 16.67 10.00 83.33
4 -130  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LIPPI - BELTRAMI  GIANNESSI - BARTOLINI 3NT-2 e 2 200 10.00 2.00 
2 2 3 2  BERTOCCI - DEL CORTONA  BARONCELLI - GIANNESSI 3NT-2 e 3 200 10.00 2.00 
3 1 1 14  ULIVAGNOLI - RAITERI  BETTI - SUSINI 3NT-1 e 5 100 5.00 7.00 
4 8 15 10  GIAMBINI - NESTI  CASANUOVI - DOLFI 2+1 e 7 -110 2.00 10.00 
5 7 13 4  BOMBARDI - DONNINI  DIMILTA - TAMARRI 3+1 o 6 -130 0.00 12.00 
6 6 11 16  CAMBULI - DORONZO  CECCHINI - FIRINDELLI 3NT-2 e 2 200 10.00 2.00 
7 5 9 12  BARTOLETTI - BAGNOLI  SCHIAFFINO - MONTORO 3NT-1 e 3 100 5.00 7.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  9 6 3
  10 4 2
  10 5 3
  J 10 6 2
  A K Q 8 7 4
  K 6 5
  7
  K 9 8
  J 2
  Q 8 7 3
  Q 9 6 4
  Q 4 3
  10 5
  A J 9
  A K J 8 2
  A 7 5
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- 2 - 2
1 - 1 -
- 1 - -
par e/o:2 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  8, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -100  1 8.00 66.67 4.00 33.33
4 -140  2 5.00 41.67 7.00 58.33
5 -420  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LIPPI - BELTRAMI  GIANNESSI - BARTOLINI 2+1 o 3 -140 5.00 7.00 
2 2 3 2  BERTOCCI - DEL CORTONA  BARONCELLI - GIANNESSI 4= o 10 -420 1.00 11.00 
3 1 1 14  ULIVAGNOLI - RAITERI  BETTI - SUSINI 3-2 s A -100 8.00 4.00 
4 8 15 10  GIAMBINI - NESTI  CASANUOVI - DOLFI 4= o 2 -420 1.00 11.00 
5 7 13 4  BOMBARDI - DONNINI  DIMILTA - TAMARRI 3-1 o 10 50 10.00 2.00 
6 6 11 16  CAMBULI - DORONZO  CECCHINI - FIRINDELLI 4-3 o J 150 12.00 0.00 
7 5 9 12  BARTOLETTI - BAGNOLI  SCHIAFFINO - MONTORO 3= o 3 -140 5.00 7.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 8 6 3
  6 4
  A Q 10 6 3
  J 3
  5
  K 10 5 3
  7 5
  A Q 10 7 6 2
  Q 10 4 2
  9 8 7
  J 9 8
  K 9 5
  A J 9 7
  A Q J 2
  K 4 2
  8 4
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
4 - 4 -
2 - 2 -
4 - 4 -
- 2 - 2
par n/s:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  9, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 4 9.00 75.00 3.00 25.00
2  130 1 4.00 33.33 8.00 66.67
3 -50  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LIPPI - BELTRAMI  GIANNESSI - BARTOLINI 4= s 7 420 9.00 3.00 
2 2 3 2  BERTOCCI - DEL CORTONA  BARONCELLI - GIANNESSI 3-1 n 5 -50 1.00 11.00 
3 1 1 14  ULIVAGNOLI - RAITERI  BETTI - SUSINI 3+1 s 5 130 4.00 8.00 
4 8 15 10  GIAMBINI - NESTI  CASANUOVI - DOLFI 4= s 7 420 9.00 3.00 
5 7 13 4  BOMBARDI - DONNINI  DIMILTA - TAMARRI 4= s A 420 9.00 3.00 
6 6 11 16  CAMBULI - DORONZO  CECCHINI - FIRINDELLI 4= n 9 420 9.00 3.00 
7 5 9 12  BARTOLETTI - BAGNOLI  SCHIAFFINO - MONTORO 3NT-1 s 2 -50 1.00 11.00 

board  10    Est    tutti click qui per scelta board
  J 10 6
  K Q J 5 2
  J 7 4
  6 3
  K
  A 9 4 3
  A 9 5
  A J 7 5 4
  Q 9 7 5
  10 7
  Q 10 8 6
  K 10 2
  A 8 4 3 2
  8 6
  K 3 2
  Q 9 8
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
- 1 - 1
- 2 - 2
- 4 - 4
- 4 - 4
par e:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  10, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 11.00 91.67 1.00 8.33
2 -90  1 8.00 66.67 4.00 33.33
3 -130  1 6.00 50.00 6.00 50.00
4 -200  1 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -300  1 2.00 16.67 10.00 83.33
6 -630  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  PACINI - CERRETINI 2= o K -90 8.00 4.00 
2 3 5 4  LIPPI - BELTRAMI  DIMILTA - TAMARRI 2-1 o K 100 11.00 1.00 
3 2 3 16  BERTOCCI - DEL CORTONA  CECCHINI - FIRINDELLI 2+2 o 2 -130 6.00 6.00 
4 1 1 12  ULIVAGNOLI - RAITERI  SCHIAFFINO - MONTORO 3NT-1 o K 100 11.00 1.00 
5 8 15 6  GIAMBINI - NESTI  GIANNESSI - BARTOLINI 3NT+1 o K -630 0.00 12.00 
6 7 13 2  BOMBARDI - DONNINI  BARONCELLI - GIANNESSI 2x-1 n 3 -200 4.00 8.00 
7 6 11 14  CAMBULI - DORONZO  BETTI - SUSINI 2-3 s A -300 2.00 10.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  A K 8 6 2
  8 6 5 2
  4 3
  7 6
  10 9 7
  Q 10 7
  K Q 7 5
  K 9 5
  5 4 3
  9 4
  A J 9 8 6 2
  J 8
  Q J
  A K J 3
  10
  A Q 10 4 3 2
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
5 - 5 -
4 - 4 -
- 1 - 1
4 - 4 -
par n/s:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  11, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  420 2 9.00 75.00 3.00 25.00
3  150 2 5.00 41.67 7.00 58.33
4  140 1 2.00 16.67 10.00 83.33
5 -50  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  PACINI - CERRETINI 3+2 s K 150 5.00 7.00 
2 3 5 4  LIPPI - BELTRAMI  DIMILTA - TAMARRI 4= n A 420 9.00 3.00 
3 2 3 16  BERTOCCI - DEL CORTONA  CECCHINI - FIRINDELLI 4+1 s K 150 5.00 7.00 
4 1 1 12  ULIVAGNOLI - RAITERI  SCHIAFFINO - MONTORO 4+1 n 4 450 12.00 0.00 
5 8 15 6  GIAMBINI - NESTI  GIANNESSI - BARTOLINI 4-1 s K -50 0.00 12.00 
6 7 13 2  BOMBARDI - DONNINI  BARONCELLI - GIANNESSI 4= s K 420 9.00 3.00 
7 6 11 14  CAMBULI - DORONZO  BETTI - SUSINI 3= n 9 140 2.00 10.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  J 9 6
  A K 10
  Q J 10 5 4
  J 8
  10 7 3
  Q 9 5 3 2
  8 2
  K 6 3
  K Q 2
  J 6 4
  K 9 7 6 3
  Q 2
  A 8 5 4
  8 7
  A
  A 10 9 7 5 4
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
1 - 1 -
2 - 2 -
4 - 4 -
par n:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  12, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 2 11.00 91.67 1.00 8.33
2  600 2 7.00 58.33 5.00 41.67
3 -100  2 3.00 25.00 9.00 75.00
4 -400  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  PACINI - CERRETINI 3NT= n 3 600 7.00 5.00 
2 3 5 4  LIPPI - BELTRAMI  DIMILTA - TAMARRI 3NT+1 n 4 630 11.00 1.00 
3 2 3 16  BERTOCCI - DEL CORTONA  CECCHINI - FIRINDELLI 3NT-1 n 9 -100 3.00 9.00 
4 1 1 12  ULIVAGNOLI - RAITERI  SCHIAFFINO - MONTORO 3NT+1 n Q 630 11.00 1.00 
5 8 15 6  GIAMBINI - NESTI  GIANNESSI - BARTOLINI 4-4 n 4 -400 0.00 12.00 
6 7 13 2  BOMBARDI - DONNINI  BARONCELLI - GIANNESSI 3NT= n 3 600 7.00 5.00 
7 6 11 14  CAMBULI - DORONZO  BETTI - SUSINI 3NT-1 s 2 -100 3.00 9.00 

board  13    Nord    tutti click qui per scelta board
  8 6 3
  7
  K J 8 7 3
  A K 9 4
  K 9 7
  A 6 4
  Q 5 4 2
  10 7 3
  Q 10 2
  J 10 9 3
  10
  Q J 8 6 5
  A J 5 4
  K Q 8 5 2
  A 9 6
  2
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par n:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  13, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  600 2 9.00 75.00 3.00 25.00
3  150 1 6.00 50.00 6.00 50.00
4  130 1 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -200  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BARTOLETTI - BAGNOLI  CASANUOVI - DOLFI 3NT-2 s 7 -200 1.00 11.00 
2 4 7 6  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  GIANNESSI - BARTOLINI 3NT= n 6 600 9.00 3.00 
3 3 5 2  LIPPI - BELTRAMI  BARONCELLI - GIANNESSI 3NT= s 7 600 9.00 3.00 
4 2 3 14  BERTOCCI - DEL CORTONA  BETTI - SUSINI 3+1 n Q 130 4.00 8.00 
5 1 1 8  ULIVAGNOLI - RAITERI  PACINI - CERRETINI 6-2 n 10 -200 1.00 11.00 
6 8 15 4  GIAMBINI - NESTI  DIMILTA - TAMARRI 3+2 n Q 150 6.00 6.00 
7 7 13 16  BOMBARDI - DONNINI  CECCHINI - FIRINDELLI 3NT+2 n 4 660 12.00 0.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  7 5 3
  10 8 6
  Q 10 4 2
  10 4 2
  A 10 8 6
  J 2
  7 3
  A K 8 7 6
  Q J 9 4
  A 9 5
  A J 9 6
  9 5
  K 2
  K Q 7 4 3
  K 8 5
  Q J 3
Analisi
N E S O
NT - 4 - 4
- 5 - 5
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
par e/o:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  14, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2 -140  1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -420  1 8.00 66.67 4.00 33.33
4 -450  3 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -480  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BARTOLETTI - BAGNOLI  CASANUOVI - DOLFI 4+1 e K -450 4.00 8.00 
2 4 7 6  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  GIANNESSI - BARTOLINI 4+2 e K -480 0.00 12.00 
3 3 5 2  LIPPI - BELTRAMI  BARONCELLI - GIANNESSI 4+1 e K -450 4.00 8.00 
4 2 3 14  BERTOCCI - DEL CORTONA  BETTI - SUSINI 4+1 e K -450 4.00 8.00 
5 1 1 8  ULIVAGNOLI - RAITERI  PACINI - CERRETINI 4= o 6 -420 8.00 4.00 
6 8 15 4  GIAMBINI - NESTI  DIMILTA - TAMARRI 4-2 o 6 100 12.00 0.00 
7 7 13 16  BOMBARDI - DONNINI  CECCHINI - FIRINDELLI 3= o 10 -140 10.00 2.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  J 9 4 2
  10 6
  9 6 5 3
  10 7 5
  8 5
  A 9 5 4
  K J 8
  A J 8 3
  A K 6
  K Q J 8
  Q 10 7
  K 9 2
  Q 10 7 3
  7 3 2
  A 4 2
  Q 6 4
Analisi
N E S O
NT - 6 - 6
- 3 - 3
- 6 - 6
- 4 - 4
- 6 - 6
par e/o:6SA (990)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  15, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -450  1 12.00 100.00 0.00 0.00
2 -480  3 8.00 66.67 4.00 33.33
3 -490  1 4.00 33.33 8.00 66.67
4 -980  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BARTOLETTI - BAGNOLI  CASANUOVI - DOLFI 6= e A -980 1.00 11.00 
2 4 7 6  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  GIANNESSI - BARTOLINI 4NT+2 e 3 -490 4.00 8.00 
3 3 5 2  LIPPI - BELTRAMI  BARONCELLI - GIANNESSI 4+2 o 6 -480 8.00 4.00 
4 2 3 14  BERTOCCI - DEL CORTONA  BETTI - SUSINI 5+1 e 3 -480 8.00 4.00 
5 1 1 8  ULIVAGNOLI - RAITERI  PACINI - CERRETINI 6= e A -980 1.00 11.00 
6 8 15 4  GIAMBINI - NESTI  DIMILTA - TAMARRI 4+2 e 4 -480 8.00 4.00 
7 7 13 16  BOMBARDI - DONNINI  CECCHINI - FIRINDELLI 4+1 e 3 -450 12.00 0.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  K 9 6 2
  A 10 8 3
  9 7 2
  A J
  Q 8 7 4 3
  4
  A J 6 4
  K 7 2
  J 10
  K Q 6 5 2
  Q 8 5 3
  8 6
  A 5
  J 9 7
  K 10
  Q 10 9 5 4 3
Analisi
N E S O
NT 1 - 2 -
- - - -
2 - 2 -
- - - -
2 - 3 -
par s:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  16, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 2 11.00 91.67 1.00 8.33
2  100 1 8.00 66.67 4.00 33.33
3  90 1 6.00 50.00 6.00 50.00
4 -50  2 3.00 25.00 9.00 75.00
5 -100  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CAMBULI - DORONZO  SCHIAFFINO - MONTORO 3-1 s 4 -50 3.00 9.00 
2 5 9 8  BARTOLETTI - BAGNOLI  PACINI - CERRETINI 3= n 10 110 11.00 1.00 
3 4 7 4  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  DIMILTA - TAMARRI 3-1 o A 100 8.00 4.00 
4 3 5 16  LIPPI - BELTRAMI  CECCHINI - FIRINDELLI 2= n J 90 6.00 6.00 
5 2 3 10  BERTOCCI - DEL CORTONA  CASANUOVI - DOLFI 2NT-2 n 3 -100 0.00 12.00 
6 1 1 6  ULIVAGNOLI - RAITERI  GIANNESSI - BARTOLINI 3= n J 110 11.00 1.00 
7 8 15 2  GIAMBINI - NESTI  BARONCELLI - GIANNESSI 1NT-1 s 3 -50 3.00 9.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  K 5 4
  K J 8 5 4
  Q 10 9 8
  8
  9 8 7 6 2
  Q 7 3
  J 6
  K 7 2
  J 3
  A 10 2
  K
  A Q J 10 5 43
  A Q 10
  9 6
  A 7 5 4 3 2
  9 6
Analisi
N E S O
NT - - - -
1 - 1 -
3 - 3 -
5 - 5 -
- 3 - 3
par n/s:5 (400)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  17, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  570 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  150 3 8.00 66.67 4.00 33.33
3  130 1 4.00 33.33 8.00 66.67
4 -100  1 2.00 16.67 10.00 83.33
5 -150  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CAMBULI - DORONZO  SCHIAFFINO - MONTORO 3x+1 s 2 570 12.00 0.00 
2 5 9 8  BARTOLETTI - BAGNOLI  PACINI - CERRETINI 5x-1 s K -100 2.00 10.00 
3 4 7 4  CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI  DIMILTA - TAMARRI 4= s 2 130 4.00 8.00 
4 3 5 16  LIPPI - BELTRAMI  CECCHINI - FIRINDELLI 4+1 s 2 150 8.00 4.00 
5 2 3 10  BERTOCCI - DEL CORTONA  CASANUOVI - DOLFI 4-3 o Q 150 8.00 4.00 
6 1 1 6  ULIVAGNOLI - RAITERI  GIANNESSI - BARTOLINI 4+1 s 2 150 8.00 4.00 
7 8 15 2  GIAMBINI - NESTI  BARONCELLI - GIANNESSI 1NT+2 e 2 -150 0.00 12.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  K 10 9 7 6
  K
  8 6 5 4 2
  Q 5
  J 5 3
  A 8
  A 10 9
  10 7 6 4 2
  Q 8
  Q 10 9 7 6 3
  K Q J 7
  8
  A 4 2
  J 5 4 2
  3
