Curricula sess. # 2 / A | COP LUN POM, BRIDGE PISTOIA - Ago 19, 2024 |
ULIVAGNOLI GINO | # 7, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 2 di 25 |
ADAMI ANDREA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 5 ♣ = | n | ♠ 6 | 600 | 3.36 | 15.27 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 4_ NS | 6 | 55.07 | ||||||
2 | 6 | 2 | 5 | 6 NT = | o | ♥10 | -1440 | 17.55 | 79.77 |
|
BONGIORNI - NARDI | 5_ NS | 20 | 44.11 | ||||||
3 | 8 | 3 | 6 | 2 ♦ +2 | e | ♠ Q | -130 | 16.45 | 74.77 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 6_ NS | 13 | 53.41 | ||||||
4 | 10 | 4 | 7 | 2 NT = | o | ♦ 2 | -120 | 11.00 | 50.00 |
|
CINELLI - MAZZONI | 7_ NS | 11 | 53.55 | ||||||
5 | 12 | 5 | 8 | 3 ♦ +2 | s | ♥ 4 | 150 | 18.00 | 81.82 |
|
MAFFEI - SARDEGNOLI | 8_ NS | 16 | 48.18 | ||||||
6 | 1 | 6 | 9 | 3 NT -1 | s | ♣ 9 | -50 | 15.36 | 69.82 |
|
CIPOLOTTI - LIOPI | 9_ NS | 18 | 45.56 | ||||||
7 | 3 | 7 | 10 | 3 ♦ +2 | o | ♠ 8 | -150 | 17.55 | 79.77 |
|
DOLCINO - MONGERI | 10_ NS | 12 | 53.55 | ||||||
8 | 5 | 8 | 11 | 3 ♠ -2 | s | ♦ 5 | -200 | 21.91 | 99.59 |
|
DE MANES - LULLI | 11_ NS | 3 | 62.64 | ||||||
9 | 7 | 9 | 12 | 2 ♠ -2 | e | ♥ A | 200 | 3.36 | 15.27 |
|
CACCHIARELLI - LA ROCCA | 12_ NS | 21 | 42.53 | ||||||
10 | 9 | 10 | 13 | NP | - | - | bye/np | 14.51 | 65.95 |
|
Bye | 13_ NS | 0 | - | ||||||
11 | 11 | 11 | 1 | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -450 | 13.18 | 59.91 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 1_ NS | 17 | 47.76 | ||||||
12 | 13 | 12 | 2 | 3 NT +2 | o | ♠ 8 | -660 | 21.91 | 99.59 |
|
BECATTINI - ROMANIELLO | 2_ NS | 8 | 54.38 | ||||||
159.63 | 65.96 | 11 giocati, top = 22 ( 242 ) var. 19.16 | ||||||||||||||||||
122.99 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
297.13 | 56.27 | 24 boards .... 100% = 528 |
GIANNESSI SANDRO | # 23, inizia in A_12_EO - sess. 2 | classifica 1 di 25 |
BARONCELLI STEFANO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 12 | 1 | 12 | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -100 | 22.00 | 100.00 |
|
CACCHIARELLI - LA ROCCA | 12_ NS | 21 | 42.53 | ||||||
2 | 1 | 2 | 13 | NP | - | - | bye/np | 16.36 | 74.36 |
|
Bye | 13_ NS | 0 | - | ||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 5 ♦ = | o | ♠ 8 | -600 | 21.91 | 99.59 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 1_ NS | 17 | 47.76 | ||||||
4 | 5 | 4 | 2 | 2 ♦ = | e | ♣ Q | -90 | 13.18 | 59.91 |
|
BECATTINI - ROMANIELLO | 2_ NS | 8 | 54.38 | ||||||
5 | 7 | 5 | 3 | 3 ♦ -1 | s | ♥ 4 | -100 | 21.91 | 99.59 |
|
LIPPI - NEROZZI | 3_ NS | 22 | 39.29 | ||||||
6 | 9 | 6 | 4 | 4 ♥ +1 | e | ♦ A | -650 | 14.27 | 64.86 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 4_ NS | 6 | 55.07 | ||||||
7 | 11 | 7 | 5 | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -450 | 13.18 | 59.91 |
|
BONGIORNI - NARDI | 5_ NS | 20 | 44.11 | ||||||
8 | 13 | 8 | 6 | 3 NT -1 | e | ♦ 4 | 100 | 3.36 | 15.27 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 6_ NS | 13 | 53.41 | ||||||
9 | 2 | 9 | 7 | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 15.36 | 69.82 |
|
CINELLI - MAZZONI | 7_ NS | 11 | 53.55 | ||||||
10 | 4 | 10 | 8 | 4 ♠ -3 | s | ♦ 5 | -300 | 20.82 | 94.64 |
|
MAFFEI - SARDEGNOLI | 8_ NS | 16 | 48.18 | ||||||
11 | 6 | 11 | 9 | 6 NT = | o | ♦ 2 | -1440 | 17.55 | 79.77 |
|
CIPOLOTTI - LIOPI | 9_ NS | 18 | 45.56 | ||||||
12 | 8 | 12 | 10 | 3 ♦ +1 | e | ♦10 | -130 | 16.45 | 74.77 |
|
DOLCINO - MONGERI | 10_ NS | 12 | 53.55 | ||||||
179.99 | 74.38 | 11 giocati, top = 22 ( 242 ) var. 5.97 | ||||||||||||||||||
97.56 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
293.91 | 55.66 | 24 boards .... 100% = 528 |
BARTOLINI TIZIANO | # 12, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 13 di 25 |
GIANNESSI SERGIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 6 | 1 | 6 | 6 NT = | o | ♦ 3 | -1440 | 4.45 | 20.23 |
|
GIUSTI - VINCENTI | 6_ EO | 10 | 53.94 | ||||||
2 | 7 | 2 | . | 2 NT +1 | n | ♠ 5 | 150 | 13.18 | 59.91 |
|
GRAGNOLI - MOSTI | 5_ EO | 14 | 52.44 | ||||||
3 | 8 | 3 | . | 2 ♦ +2 | e | ♠ Q | -130 | 5.55 | 25.23 |
|
ADAMI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 2 | 65.96 | ||||||
4 | 9 | 4 | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ Q | -650 | 7.73 | 35.14 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 3_ EO | 24 | 32.15 | ||||||
5 | 10 | 5 | . | 3 ♦ = | n | ♣ 3 | 110 | 21.91 | 99.59 |
|
GIUSTI - MECHI | 2_ EO | 25 | 15.03 | ||||||
6 | 11 | 6 | . | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -450 | 8.82 | 40.09 |
|
INNOCENTI - SUSINI | 1_ EO | 15 | 51.65 | ||||||
7 | 12 | 7 | . | 3 NT = | s | ♥ 4 | 600 | 8.00 | 36.36 |
|
DELLA ROSA - SCORTICHINI | 13_ EO | 9 | 53.95 | ||||||
8 | 13 | 8 | . | 3 NT -1 | e | ♦ 4 | 100 | 18.64 | 84.73 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 12_ EO | 1 | 74.37 | ||||||
9 | 1 | 9 | . | 3 NT = | n | ♣10 | 400 | 16.45 | 74.77 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 11_ EO | 4 | 60.03 | ||||||
10 | 2 | 10 | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 6.64 | 30.18 |
|
CREZZINI - SMORTO | 10_ EO | 5 | 56.50 | ||||||
11 | 3 | 11 | . | 5 ♥ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 11.00 | 50.00 |
|
FORZONI - GIUSTINO | 9_ EO | 7 | 54.39 | ||||||
12 | 4 | 12 | . | 3 NT = | n | ♠ 6 | 600 | 18.64 | 84.73 |
|
BELLOCCHI - MASINI | 8_ EO | 23 | 34.41 | ||||||
141.01 | 53.41 | 12 giocati, top = 22 ( 264 ) var. 26.70 | ||||||||||||||||||
103.15 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
244.16 | 48.25 | 23 boards .... 100% = 506 |
ROMANIELLO CARLO | # 4, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 8 di 25 |
BECATTINI FRANCESCO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 4 ♥ x -2 | e | ♣ K | 300 | 21.91 | 99.59 |
|
GIUSTI - MECHI | 2_ EO | 25 | 15.03 | ||||||
2 | 3 | 2 | . | 5 ♥ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 11.00 | 50.00 |
|
INNOCENTI - SUSINI | 1_ EO | 15 | 51.65 | ||||||
3 | 4 | 3 | . | 4 ♣ = | n | ♣ 8 | 130 | 11.00 | 50.00 |
|
DELLA ROSA - SCORTICHINI | 13_ EO | 9 | 53.95 | ||||||
4 | 5 | 4 | . | 2 ♦ = | e | ♣ Q | -90 | 8.82 | 40.09 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 12_ EO | 1 | 74.37 | ||||||
5 | 6 | 5 | . | 6 NT = | o | ♠ A | -1440 | 4.45 | 20.23 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 11_ EO | 4 | 60.03 | ||||||
6 | 7 | 6 | . | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 4.45 | 20.23 |
|
CREZZINI - SMORTO | 10_ EO | 5 | 56.50 | ||||||
7 | 8 | 7 | . | 3 ♦ +1 | e | ♠ Q | -130 | 5.55 | 25.23 |
|
FORZONI - GIUSTINO | 9_ EO | 7 | 54.39 | ||||||
8 | 9 | 8 | . | 5 ♦ x -2 | n | ♥ A | -300 | 19.73 | 89.68 |
|
BELLOCCHI - MASINI | 8_ EO | 23 | 34.41 | ||||||
9 | 10 | 9 | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 18.64 | 84.73 |
|
SAIKALI - TRINCI | 7_ EO | 19 | 45.00 | ||||||
10 | 11 | 10 | . | 2 ♥ +3 | o | ♠10 | -200 | 21.91 | 99.59 |
|
GIUSTI - VINCENTI | 6_ EO | 10 | 53.94 | ||||||
11 | 12 | 11 | . | 3 NT +1 | s | ♦ 5 | 630 | 16.00 | 72.73 |
|
GRAGNOLI - MOSTI | 5_ EO | 14 | 52.44 | ||||||
12 | 13 | 12 | . | 3 NT +2 | o | ♠ 8 | -660 | 0.09 | 0.41 |
|
ADAMI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 2 | 65.96 | ||||||
143.55 | 54.38 | 12 giocati, top = 22 ( 264 ) var. 34.28 | ||||||||||||||||||
116.42 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
259.97 | 51.38 | 23 boards .... 100% = 506 |
MASINI FRANCESCO | # 13, inizia in A_8_EO - sess. 2 | classifica 23 di 25 |
BELLOCCHI NICOLETTA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 8 | 1 | 8 | 3 ♦ +1 | e | ♠ Q | -130 | 16.45 | 74.77 |
|
MAFFEI - SARDEGNOLI | 8_ NS | 16 | 48.18 | ||||||
2 | 10 | 2 | 9 | 2 NT = | o | ♦ 2 | -120 | 11.00 | 50.00 |
|
CIPOLOTTI - LIOPI | 9_ NS | 18 | 45.56 | ||||||
3 | 12 | 3 | 10 | 3 NT +1 | n | ♠ 4 | 630 | 6.00 | 27.27 |
|
DOLCINO - MONGERI | 10_ NS | 12 | 53.55 | ||||||
4 | 1 | 4 | 11 | 3 NT = | s | ♣ 9 | 400 | 5.55 | 25.23 |
|
DE MANES - LULLI | 11_ NS | 3 | 62.64 | ||||||
5 | 3 | 5 | 12 | 4 ♥ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 11.00 | 50.00 |
|
CACCHIARELLI - LA ROCCA | 12_ NS | 21 | 42.53 | ||||||
6 | 5 | 6 | 13 | NP | - | - | bye/np | 7.57 | 34.41 |
|
Bye | 13_ NS | 0 | - | ||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 2 ♠ -2 | e | ♥ A | 200 | 3.36 | 15.27 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 1_ NS | 17 | 47.76 | ||||||
8 | 9 | 8 | 2 | 5 ♦ x -2 | n | ♥ A | -300 | 2.27 | 10.32 |
|
BECATTINI - ROMANIELLO | 2_ NS | 8 | 54.38 | ||||||
9 | 11 | 9 | 3 | 4 ♥ +1 | o | ♥ 7 | -450 | 13.18 | 59.91 |
|
LIPPI - NEROZZI | 3_ NS | 22 | 39.29 | ||||||
10 | 13 | 10 | 4 | 3 NT -1 | e | ♦ A | 100 | 3.36 | 15.27 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 4_ NS | 6 | 55.07 | ||||||
11 | 2 | 11 | 5 | 3 ♥ +1 | e | ♣ K | -170 | 7.73 | 35.14 |
|
BONGIORNI - NARDI | 5_ NS | 20 | 44.11 | ||||||
12 | 4 | 12 | 6 | 3 NT = | n | ♠ 6 | 600 | 3.36 | 15.27 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 6_ NS | 13 | 53.41 | ||||||
83.26 | 34.40 | 11 giocati, top = 22 ( 242 ) var. 18.14 | ||||||||||||||||||
138.64 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
229.47 | 43.46 | 24 boards .... 100% = 528 |
BERTOCCI CRISTIAN | # 8, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 6 di 25 |
DEL CORTONA AGNESE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 5 ♣ = | n | ♠ 6 | 600 | 18.64 | 84.73 |
|
ADAMI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 2 | 65.96 | ||||||
2 | 5 | 2 | . | 4 ♣ -3 | e | ♠ A | 150 | 21.91 | 99.59 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 3_ EO | 24 | 32.15 | ||||||
3 | 6 | 3 | . | 6 ♣ = | o | ♠ A | -1370 | 11.00 | 50.00 |
|
GIUSTI - MECHI | 2_ EO | 25 | 15.03 | ||||||
4 | 7 | 4 | . | 1 NT +1 | n | ♠ 3 | 120 | 9.91 | 45.05 |
|
INNOCENTI - SUSINI | 1_ EO | 15 | 51.65 | ||||||
5 | 8 | 5 | . | 2 ♦ +2 | e | ♠ Q | -130 | 5.55 | 25.23 |
|
DELLA ROSA - SCORTICHINI | 13_ EO | 9 | 53.95 | ||||||
6 | 9 | 6 | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ A | -650 | 7.73 | 35.14 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 12_ EO | 1 | 74.37 | ||||||
7 | 10 | 7 | . | 1 NT +1 | o | ♦ 2 | -120 | 11.00 | 50.00 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 11_ EO | 4 | 60.03 | ||||||
8 | 11 | 8 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 8 | -430 | 19.73 | 89.68 |
|
CREZZINI - SMORTO | 10_ EO | 5 | 56.50 | ||||||
9 | 12 | 9 | . | 3 NT = | n | ♥ 2 | 600 | 8.00 | 36.36 |
|
FORZONI - GIUSTINO | 9_ EO | 7 | 54.39 | ||||||
10 | 13 | 10 | . | 3 NT -1 | e | ♦ A | 100 | 18.64 | 84.73 |
|
BELLOCCHI - MASINI | 8_ EO | 23 | 34.41 | ||||||
11 | 1 | 11 | . | 3 NT -1 | s | ♠ A | -50 | 6.64 | 30.18 |
|
SAIKALI - TRINCI | 7_ EO | 19 | 45.00 | ||||||
12 | 2 | 12 | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 6.64 | 30.18 |
|
GIUSTI - VINCENTI | 6_ EO | 10 | 53.94 | ||||||
145.39 | 55.07 | 12 giocati, top = 22 ( 264 ) var. 26.91 | ||||||||||||||||||
139.45 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
284.84 | 56.29 | 23 boards .... 100% = 506 |
BOMBARDI SANDRA DONNINI | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 17 di 25 |
DONNINI ENRICO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 NT +1 | s | ♠ 2 | 430 | 21.91 | 99.59 |
|
INNOCENTI - SUSINI | 1_ EO | 15 | 51.65 | ||||||
2 | 2 | 2 | . | 4 ♠ x = | e | ♣ K | -590 | 0.09 | 0.41 |
|
DELLA ROSA - SCORTICHINI | 13_ EO | 9 | 53.95 | ||||||
3 | 3 | 3 | . | 5 ♦ = | o | ♠ 8 | -600 | 0.09 | 0.41 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 12_ EO | 1 | 74.37 | ||||||
4 | 4 | 4 | . | 4 ♣ +1 | n | ♥ 5 | 150 | 15.36 | 69.82 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 11_ EO | 4 | 60.03 | ||||||
5 | 5 | 5 | . | 3 ♦ = | e | ♠ A | -110 | 3.36 | 15.27 |
|
CREZZINI - SMORTO | 10_ EO | 5 | 56.50 | ||||||
6 | 6 | 6 | . | 3 NT +4 | o | ♥ 5 | -720 | 14.27 | 64.86 |
|
FORZONI - GIUSTINO | 9_ EO | 7 | 54.39 | ||||||
7 | 7 | 7 | . | 2 ♠ -2 | e | ♥ A | 200 | 18.64 | 84.73 |
|
BELLOCCHI - MASINI | 8_ EO | 23 | 34.41 | ||||||
8 | 8 | 8 | . | 2 ♠ -1 | s | ♦ K | -50 | 19.73 | 89.68 |
|
SAIKALI - TRINCI | 7_ EO | 19 | 45.00 | ||||||
9 | 9 | 9 | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ Q | -650 | 7.73 | 35.14 |
|
GIUSTI - VINCENTI | 6_ EO | 10 | 53.94 | ||||||
10 | 10 | 10 | . | 2 NT +1 | o | ♣ 6 | -150 | 0.09 | 0.41 |
|
GRAGNOLI - MOSTI | 5_ EO | 14 | 52.44 | ||||||
11 | 11 | 11 | . | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -450 | 8.82 | 40.09 |
|
ADAMI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 2 | 65.96 | ||||||
12 | 12 | 12 | . | 3 NT +1 | n | ♠ 4 | 630 | 16.00 | 72.73 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 3_ EO | 24 | 32.15 | ||||||
126.09 | 47.76 | 12 giocati, top = 22 ( 264 ) var. 37.19 | ||||||||||||||||||
112.10 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
238.19 | 45.11 | 24 boards .... 100% = 528 |
NARDI PIERO | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 20 di 25 |
BONGIORNI ELENA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 3 ♦ -1 | e | ♠ A | 50 | 14.27 | 64.86 |
|
GRAGNOLI - MOSTI | 5_ EO | 14 | 52.44 | ||||||
2 | 6 | 2 | . | 6 NT = | o | ♥10 | -1440 | 4.45 | 20.23 |
|
ADAMI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 2 | 65.96 | ||||||
3 | 7 | 3 | . | 3 ♠ x -3 | e | ♥ A | 800 | 21.91 | 99.59 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 3_ EO | 24 | 32.15 | ||||||
4 | 8 | 4 | . | 2 ♠ -1 | s | ♦ K | -50 | 19.73 | 89.68 |
|
GIUSTI - MECHI | 2_ EO | 25 | 15.03 | ||||||
5 | 9 | 5 | . | 5 ♥ = | e | ♦ A | -650 | 7.73 | 35.14 |
|
INNOCENTI - SUSINI | 1_ EO | 15 | 51.65 | ||||||
6 | 10 | 6 | . | 1 NT +1 | o | ♦ 2 | -120 | 11.00 | 50.00 |
|
DELLA ROSA - SCORTICHINI | 13_ EO | 9 | 53.95 | ||||||
7 | 11 | 7 | . | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -450 | 8.82 | 40.09 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 12_ EO | 1 | 74.37 | ||||||
8 | 12 | 8 | . | 2 ♣ +2 | n | ♥ 7 | 130 | 2.00 | 9.09 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 11_ EO | 4 | 60.03 | ||||||
9 | 13 | 9 | . | 3 NT +1 | e | ♥ 7 | -630 | 3.36 | 15.27 |
|
CREZZINI - SMORTO | 10_ EO | 5 | 56.50 | ||||||
10 | 1 | 10 | . | 4 ♥ -1 | n | ♣ J | -50 | 6.64 | 30.18 |
|
FORZONI - GIUSTINO | 9_ EO | 7 | 54.39 | ||||||
11 | 2 | 11 | . | 3 ♥ +1 | e | ♣ K | -170 | 14.27 | 64.86 |
|
BELLOCCHI - MASINI | 8_ EO | 23 | 34.41 | ||||||
12 | 3 | 12 | . | 5 ♥ x -2 | n | ♦ 2 | -300 | 2.27 | 10.32 |
|
SAIKALI - TRINCI | 7_ EO | 19 | 45.00 | ||||||
116.45 | 44.11 | 12 giocati, top = 22 ( 264 ) var. 30.32 | ||||||||||||||||||
142.63 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
259.08 | 49.07 | 24 boards .... 100% = 528 |
LA ROCCA EMANUELE | # 24, inizia in A_12_NS - sess. 2 | classifica 21 di 25 |
CACCHIARELLI CARLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 12 | 1 | 12 | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
BARONCELLI - GIANNESSI | 12_ EO | 1 | 74.37 | ||||||
2 | 13 | 2 | . | 3 NT = | o | ♦ Q | -600 | 8.82 | 40.09 |
|
CAMICCIOTTOLI - PETRUCCI | 11_ EO | 4 | 60.03 | ||||||
3 | 1 | 3 | . | 3 NT -2 | s | ♠ 3 | -100 | 0.09 | 0.41 |
|
CREZZINI - SMORTO | 10_ EO | 5 | 56.50 | ||||||
4 | 2 | 4 | . | 4 ♠ = | o | ♦ K | -420 | 6.64 | 30.18 |
|
FORZONI - GIUSTINO | 9_ EO | 7 | 54.39 | ||||||
5 | 3 | 5 | . | 4 ♥ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 11.00 | 50.00 |
|
BELLOCCHI - MASINI | 8_ EO | 23 | 34.41 | ||||||
6 | 4 | 6 | . | 4 ♣ = | n | ♦ 6 | 130 | 11.00 | 50.00 |
|
SAIKALI - TRINCI | 7_ EO | 19 | 45.00 | ||||||
7 | 5 | 7 | . | 3 ♦ = | e | ♠ A | -110 | 3.36 | 15.27 |
|
GIUSTI - VINCENTI | 6_ EO | 10 | 53.94 | ||||||
8 | 6 | 8 | . | 3 NT +4 | o | ♦ 2 | -720 | 14.27 | 64.86 |
|
GRAGNOLI - MOSTI | 5_ EO | 14 | 52.44 | ||||||
9 | 7 | 9 | . | 2 ♠ -2 | e | ♥ A | 200 | 18.64 | 84.73 |
|
ADAMI - ULIVAGNOLI | 4_ EO | 2 | 65.96 | ||||||
10 | 8 | 10 | . | 3 ♣ = | e | ♥ K | -110 | 13.18 | 59.91 |
|
CECCHINI - TAMARRI | 3_ EO | 24 | 32.15 | ||||||
11 | 9 | 11 | . | 5 ♦ -2 | n | ♥ A | -100 | 21.91 | 99.59 |
|
GIUSTI - MECHI | 2_ EO | 25 | 15.03 | ||||||
12 | 10 | 12 | . | 4 ♣ = | o | ♦ 2 | -130 | 3.36 | 15.27 |
|
INNOCENTI - SUSINI | 1_ EO | 15 | 51.65 | ||||||
112.27 | 42.53 | 12 giocati, top = 22 ( 264 ) var. 31.88 | ||||||||||||||||||
99.36 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
211.63 | 41.82 | 23 boards .... 100% = 506 |
CAMICCIOTTOLI SERGIO | # 22, inizia in A_11_EO - sess. 2 | classifica 4 di 25 |
PETRUCCI RICCARDO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 11 | 4 ♥ +1 | o | ♠10 | -450 | 13.18 | 59.91 |
|
DE MANES - LULLI | 11_ NS | 3 | 62.64 | ||||||
2 | 13 | 2 | 12 | 3 NT = | o | ♦ Q | -600 | 13.18 | 59.91 |
|
CACCHIARELLI - LA ROCCA | 12_ NS | 21 | 42.53 | ||||||
3 | 2 | 3 | 13 | NP | - | - | bye/np | 13.21 | 60.05 |
|
Bye | 13_ NS | 0 | - | ||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 4 ♣ +1 | n | ♥ 5 | 150 | 6.64 | 30.18 |
|
BOMBARDI - DONNINI | 1_ NS | 17 | 47.76 | ||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 6 NT = | o | ♠ A | -1440 | 17.55 | 79.77 |
|
BECATTINI - ROMANIELLO | 2_ NS | 8 | 54.38 | ||||||
6 | 8 | 6 | 3 | 3 ♦ +1 | e | ♣ J | -130 | 16.45 | 74.77 |
|
LIPPI - NEROZZI | 3_ NS | 22 | 39.29 | ||||||
7 | 10 | 7 | 4 | 1 NT +1 | o | ♦ 2 | -120 | 11.00 | 50.00 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 4_ NS | 6 | 55.07 | ||||||
8 | 12 | 8 | 5 | 2 ♣ +2 | n | ♥ 7 | 130 | 20.00 | 90.91 |
|
BONGIORNI - NARDI | 5_ NS | 20 | 44.11 | ||||||
9 | 1 | 9 | 6 | 3 NT = | n | ♣10 | 400 | 5.55 | 25.23 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 6_ NS | 13 | 53.41 | ||||||
10 | 3 | 10 | 7 | 5 ♥ -1 | n | ♥ 9 | -50 | 11.00 | 50.00 |
|
CINELLI - MAZZONI | 7_ NS | 11 | 53.55 | ||||||
11 | 5 | 11 | 8 | 2 ♦ = | e | ♣ Q | -90 | 13.18 | 59.91 |
|
MAFFEI - SARDEGNOLI | 8_ NS | 16 | 48.18 | ||||||
12 | 7 | 12 | 9 | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 17.55 | 79.77 |
|
CIPOLOTTI - LIOPI | 9_ NS | 18 | 45.56 | ||||||
145.28 | 60.03 | 11 giocati, top = 22 ( 242 ) var. 5.68 | ||||||||||||||||||
121.59 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
280.08 | 55.35 | 23 boards .... 100% = 506 |
CECCHINI CINZIA | # 6, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 24 di 25 |
TAMARRI ELENA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 5 ♥ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 11.00 | 50.00 |
|
LIPPI - NEROZZI | 3_ NS | 22 | 39.29 | ||||||
2 | 5 | 2 | 4 | 4 ♣ -3 | e | ♠ A | 150 | 0.09 | 0.41 |
|
BERTOCCI - DEL CORTONA | 4_ NS | 6 | 55.07 | ||||||
