Master anni precedenti

ASSOCIAZIONE BRIDGE PISTOIA
MASTER 2011/2012 CLASSIFICA: cumulata definitiva AGGIORNATA AL:
31/05/2012
Cognome e nome set ott nov dic gen feb mar apr mag Totale Tornei Media
1 GIANNESSI Sergio 78 119 71 69 61 54 124 74 119 769 52 14,79
2 BARTOLINI Tiziano 78 119 71 69 61 54 124 54 119 749 52 14,40
3 ULIVAGNOLI Gino 54 70 56 75 83 62 122 45 119 686 46 14,91
4 NEROZZI Paolo 56 59 46 79 73 40 103 139 72 667 42 15,88
5 VIVARELLI Giovanna 45 64 35 67 79 47 111 68 54 570 58 9,83
6 BARONCELLI Stefano 79 77 40 87 61 55 55 61 48 563 36 15,64
7 BELTRAMI Andrea 50 28 57 83 59 37 55 88 84 541 32 16,91
8 SABELLA Alessandro 23 44 42 88 90 64 55 60 65 531 41 12,95
9 RAITERI Tiziana 24 42 78 66 58 39 85 45 84 521 31 16,81
10 DORONZO Silvano 39 39 67 67 77 41 65 41 77 513 36 14,25
11 RICCI Daniele 25 43 36 64 82 56 24 87 81 498 50 9,96
12 SUSINI Luca 40 59 50 78 73 63 26 48 55 492 32 15,38
13 STILLI Gianluca 23 43 32 64 86 60 73 53 44 478 31 15,42
14 BONFANTI Stefano 16 70 68 64 42 36 51 64 65 476 41 11,61
15 LOMBARDO Guido 39 46 78 77 41 65 41 54 441 29 15,21
16 PALMIERI Mario 26 85 49 15 45 14 57 68 74 433 48 9,02
17 LIPPI Aldo 23 46 37 62 54 68 55 42 44 431 30 14,37
18 DELLA ROSA Stefano 73 46 44 71 35 52 28 47 23 419 32 13,09
19 DELLA ROSA Giovanni 73 46 44 71 35 52 28 47 17 413 31 13,32
20 INNOCENTI Paolo 17 50 22 20 63 69 63 70 37 411 25 16,44
21 BETTI Mario 17 50 22 20 63 69 63 70 37 411 25 16,44
22 BONACCHI Fabrizio 27 78 49 13 59 8 47 68 60 409 42 9,74
23 MEUCCI Vinirio 40 40 28 54 76 44 61 56 2 401 32 12,53
24 BECHINI Gianluca 13 79 19 24 59 8 37 95 59 393 21 18,71
25 FERRETTI Ivo 9 43 31 73 21 22 84 17 81 381 47 8,11
26 FONDI Giorgio 50 38 23 61 61 37 38 20 22 350 23 15,22
27 CASANUOVI Umberto 37 28 8 4 5 104 99 56 341 23 14,83
28 LENZI Riccardo 25 26 10 69 45 35 36 45 45 336 32 10,50
29 CAMONI Chiara 25 26 10 69 45 35 36 45 45 336 32 10,50
30 PASQUINI Alessandro 36 23 82 61 119 321 19 16,89
31 NELLI TOMMASO 14 35 5 44 44 33 30 38 78 321 29 11,07
32 CORLETO Pasquale 33 50 27 49 32 15 37 5 48 296 26 11,38
33 TAGLIERANI Alberto 41 19 22 59 28 15 60 44 288 16 18,00
34 CAPECCHI Roberto 17 26 21 25 33 22 75 12 47 278 40 6,95
35 TESSALINI Mirella 8 61 16 36 9 44 46 52 272 39 6,97
36 DONNINI Enrico 24 19 73 75 35 36 7 269 26 10,35

Regolamento: sono ammessi alla classifica finale solo i soci della Associazione Bridge Pistoia relativamente all’anno solare in cui termina il concorso (2012).
Punteggio assegnato per ogni torneo Mitchell = n. partecipanti -posizione conseguita + 1; premio di +10 al primo classificato, 5 al secondo e 3 al terzo. In tornei tipo Danese stesso punteggio moltiplicato per 2, in tornei a squadre idem per 3.
NEI TORNEI CON CLASSIFICA DI LINEA OGNI LINEA E’ CONSIDERATA COME UN SINGOLO TORNEO.
Durata : 01/09/2011 -31/05/2012.

 

QUI LA CLASSIFICA FINALE COMPLETA DEL MASTER 2011-2012
MASTER Cumulata Finale 2011-2012
CLASSIFICA FINALE MASTER 2010-2011 Master_Cumulata_Finale_2010_2011
CLASSIFICA FINALE MASTER 2009-2010 MASTER: Cumulata finale 2009-10

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.